Size Guide
Shirt/ Top Sizes
| Size | Chest (inches) | Collar (inches) |
|---|---|---|
| S | 36-38 | 15 |
| M | 40 | 15.5 |
| L | 42 | 16-16.5 |
| XL | 44 | 17-17.5 |
| 2XL | 46 | 18 |
| 3XL | 46-48 | 19 |
Trouser Lengths
| Fit | Inside Leg (inches) |
|---|---|
| Short | 30" |
| Regular | 32" |
| Long | 34" |
Shoe Sizes
| UK Size | EU Size |
|---|---|
| 7 | 41 |
| 8 | 42 |
| 9 | 43 |
| 10 | 44 |
| 11 | 45 |
| 12 | 46 |
